區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 02:17:42 | 2 | 979 | 58,685 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/26 02:17:40 | 2 | 1,054 | 716,124 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/26 02:17:38 | 2 | 953 | 217,804 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/26 02:17:35 | 2 | 1,054 | 723,713 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/26 02:17:34 | 2 | 953 | 145,493 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/26 02:17:32 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/26 02:17:31 | 2 | 979 | 58,673 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/26 02:17:29 | 2 | 953 | 145,493 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/26 02:17:28 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/26 02:17:26 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/26 02:17:25 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/26 02:17:24 | 2 | 973 | 44,043 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/26 02:17:23 | 2 | 953 | 145,481 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/26 02:17:22 | 2 | 811 | 27,979 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/26 02:17:21 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/26 02:17:21 | 2 | 979 | 58,685 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/26 02:17:20 | 2 | 1,846 | 122,679 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/26 02:17:19 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/26 02:17:19 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/26 02:17:17 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 |
