區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | |
|---|---|---|---|
2026/05/23 16:07:16 | 7 | 1,004,803 | |
2026/05/23 16:07:16 | 5 | 271,731 | |
2026/05/23 16:07:16 | 3 | 94,299 | |
2026/05/23 16:07:16 | 2 | 59,732 | |
2026/05/23 16:07:15 | 5 | 802,880 | |
2026/05/23 16:07:15 | 5 | 245,552 | |
2026/05/23 16:07:15 | 3 | 332,502 | |
2026/05/23 16:07:15 | 4 | 3,355,426 | |
2026/05/23 16:07:14 | 7 | 2,113,437 | |
2026/05/23 16:07:14 | 5 | 338,912 | |
2026/05/23 16:07:14 | 9 | 1,012,235 | |
2026/05/23 16:07:14 | 12 | 1,349,580 | |
2026/05/23 16:07:13 | 9 | 2,332,302 | |
2026/05/23 16:07:13 | 6 | 417,193 | |
2026/05/23 16:07:13 | 4 | 323,281 | |
2026/05/23 16:07:13 | 7 | 448,986 | |
2026/05/23 16:07:12 | 5 | 349,166 | |
2026/05/23 16:07:12 | 7 | 704,007 | |
2026/05/23 16:07:12 | 3 | 82,819 | |
2026/05/23 16:07:12 | 7 | 2,120,096 |
