區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/22 21:11:59 | 283 | 0.00050747 | |
2026/05/22 21:11:57 | 227 | 0.00034802 | |
2026/05/22 21:11:55 | 279 | 0.00043433 | |
2026/05/22 21:11:53 | 284 | 0.00091562 | |
2026/05/22 21:11:51 | 248 | 0.00048549 | |
2026/05/22 21:11:49 | 246 | 0.0007904 | |
2026/05/22 21:11:47 | 433 | 0.00198397 | |
2026/05/22 21:11:45 | 194 | 0.00034736 | |
2026/05/22 21:11:43 | 236 | 0.00051822 | |
2026/05/22 21:11:41 | 262 | 0.00084592 | |
2026/05/22 21:11:39 | 308 | 0.00377392 | |
2026/05/22 21:11:37 | 353 | 0.00096454 | |
2026/05/22 21:11:35 | 364 | 0.00595595 | |
2026/05/22 21:11:33 | 213 | 0.00052036 | |
2026/05/22 21:11:31 | 211 | 0.00044462 | |
2026/05/22 21:11:29 | 222 | 0.0005701 | |
2026/05/22 21:11:27 | 296 | 0.002088 | |
2026/05/22 21:11:25 | 255 | 0.00058038 | |
2026/05/22 21:11:23 | 246 | 0.00095862 | |
2026/05/22 21:11:21 | 245 | 0.0002812 |
