區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/22 21:50:45 | 197 | 0.00121365 | |
2026/05/22 21:50:43 | 180 | 0.00067411 | |
2026/05/22 21:50:41 | 278 | 0.00172015 | |
2026/05/22 21:50:39 | 330 | 0.00254077 | |
2026/05/22 21:50:37 | 234 | 0.00173058 | |
2026/05/22 21:50:35 | 258 | 0.00313028 | |
2026/05/22 21:50:33 | 229 | 0.00105387 | |
2026/05/22 21:50:31 | 255 | 0.0011771 | |
2026/05/22 21:50:29 | 228 | 0.0012365 | |
2026/05/22 21:50:27 | 592 | 0.00952789 | |
2026/05/22 21:50:25 | 299 | 0.00101746 | |
2026/05/22 21:50:23 | 195 | 0.00121023 | |
2026/05/22 21:50:21 | 238 | 0.00128619 | |
2026/05/22 21:50:19 | 208 | 0.00060845 | |
2026/05/22 21:50:17 | 196 | 0.00064411 | |
2026/05/22 21:50:15 | 199 | 0.00036074 | |
2026/05/22 21:50:13 | 331 | 0.00109385 | |
2026/05/22 21:50:11 | 471 | 0.00335681 | |
2026/05/22 21:50:09 | 498 | 0.00485872 | |
2026/05/22 21:50:07 | 461 | 0.0032175 |
