區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/22 09:06:21 | 223 | 0.000315 | |
2026/05/22 09:06:19 | 216 | 0.00027023 | |
2026/05/22 09:06:17 | 269 | 0.00054325 | |
2026/05/22 09:06:15 | 221 | 0.00035795 | |
2026/05/22 09:06:13 | 244 | 0.00040124 | |
2026/05/22 09:06:11 | 193 | 0.00027395 | |
2026/05/22 09:06:09 | 254 | 0.00060551 | |
2026/05/22 09:06:07 | 253 | 0.00045231 | |
2026/05/22 09:06:05 | 229 | 0.00051277 | |
2026/05/22 09:06:03 | 241 | 0.00297672 | |
2026/05/22 09:06:01 | 348 | 0.00555031 | |
2026/05/22 09:05:59 | 176 | 0.00046621 | |
2026/05/22 09:05:57 | 184 | 0.00056117 | |
2026/05/22 09:05:55 | 197 | 0.00119815 | |
2026/05/22 09:05:53 | 253 | 0.00052982 | |
2026/05/22 09:05:51 | 232 | 0.00554798 | |
2026/05/22 09:05:49 | 200 | 0.00042818 | |
2026/05/22 09:05:47 | 175 | 0.00026305 | |
2026/05/22 09:05:45 | 303 | 0.00069673 | |
2026/05/22 09:05:43 | 247 | 0.00084659 |
