區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/23 07:08:27 | 256 | 0.00117977 | |
2026/05/23 07:08:25 | 164 | 0.0003536 | |
2026/05/23 07:08:23 | 171 | 0.00025637 | |
2026/05/23 07:08:21 | 165 | 0.00022328 | |
2026/05/23 07:08:19 | 131 | 0.00025216 | |
2026/05/23 07:08:17 | 159 | 0.00039613 | |
2026/05/23 07:08:15 | 149 | 0.00026406 | |
2026/05/23 07:08:13 | 130 | 0.00021306 | |
2026/05/23 07:08:11 | 158 | 0.00101274 | |
2026/05/23 07:08:09 | 154 | 0.00031758 | |
2026/05/23 07:08:07 | 140 | 0.00024311 | |
2026/05/23 07:08:05 | 180 | 0.00111968 | |
2026/05/23 07:08:03 | 195 | 0.00042241 | |
2026/05/23 07:08:01 | 148 | 0.00026035 | |
2026/05/23 07:07:59 | 166 | 0.00062194 | |
2026/05/23 07:07:57 | 121 | 0.00012183 | |
2026/05/23 07:07:55 | 134 | 0.00042292 | |
2026/05/23 07:07:53 | 194 | 0.00226667 | |
2026/05/23 07:07:51 | 136 | 0.00018065 | |
2026/05/23 07:07:49 | 132 | 0.0003157 |
