區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/22 13:25:09 | 191 | 0.00077298 | |
2026/05/22 13:25:07 | 180 | 0.0003655 | |
2026/05/22 13:25:05 | 193 | 0.00034839 | |
2026/05/22 13:25:03 | 181 | 0.00037141 | |
2026/05/22 13:25:01 | 160 | 0.00028068 | |
2026/05/22 13:24:59 | 156 | 0.00031714 | |
2026/05/22 13:24:57 | 196 | 0.00033653 | |
2026/05/22 13:24:55 | 168 | 0.00025954 | |
2026/05/22 13:24:53 | 178 | 0.0005576 | |
2026/05/22 13:24:51 | 197 | 0.00032782 | |
2026/05/22 13:24:49 | 161 | 0.00034364 | |
2026/05/22 13:24:47 | 159 | 0.00031425 | |
2026/05/22 13:24:45 | 164 | 0.00031646 | |
2026/05/22 13:24:43 | 167 | 0.00029317 | |
2026/05/22 13:24:41 | 236 | 0.0006656 | |
2026/05/22 13:24:39 | 176 | 0.00025461 | |
2026/05/22 13:24:37 | 233 | 0.00079899 | |
2026/05/22 13:24:35 | 336 | 0.00168088 | |
2026/05/22 13:24:33 | 204 | 0.00048078 | |
2026/05/22 13:24:31 | 201 | 0.00042501 |
