區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/23 10:45:19 | 280 | 0.0001692 | |
2026/05/23 10:45:17 | 140 | 0.00014179 | |
2026/05/23 10:45:15 | 186 | 0.00040873 | |
2026/05/23 10:45:13 | 167 | 0.0001721 | |
2026/05/23 10:45:11 | 139 | 0.000273 | |
2026/05/23 10:45:09 | 177 | 0.01201685 | |
2026/05/23 10:45:07 | 164 | 0.0002326 | |
2026/05/23 10:45:05 | 174 | 0.00032905 | |
2026/05/23 10:45:03 | 170 | 0.00025441 | |
2026/05/23 10:45:01 | 142 | 0.00028822 | |
2026/05/23 10:44:59 | 158 | 0.00039422 | |
2026/05/23 10:44:57 | 144 | 0.00019209 | |
2026/05/23 10:44:55 | 139 | 0.00031881 | |
2026/05/23 10:44:53 | 149 | 0.00022808 | |
2026/05/23 10:44:51 | 167 | 0.00041302 | |
2026/05/23 10:44:49 | 204 | 0.00109242 | |
2026/05/23 10:44:47 | 152 | 0.00041665 | |
2026/05/23 10:44:45 | 149 | 0.00021629 | |
2026/05/23 10:44:43 | 158 | 0.00016531 | |
2026/05/23 10:44:41 | 158 | 0.00017982 |
