交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 05:43:33 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/05/23 05:43:33 | 1 | 2 | 0.13500228 | 0.00000228 | ||
2026/05/23 05:43:33 | 1 | 1 | 0.13668088 | 0.000144 | ||
2026/05/23 05:43:33 | 1 | 2 | 0.00000313 | 0.00000313 | ||
2026/05/23 05:43:33 | 2 | 3 | 0.00000401 | 0.00000401 | ||
2026/05/23 05:43:33 | 1 | 1 | 0.51317366 | 0.00000192 | ||
2026/05/23 05:43:33 | 1 | 2 | 31.43196229 | 0.00000226 | ||
2026/05/23 05:43:33 | 1 | 2 | 0.02695043 | 0.0001695 | ||
2026/05/23 05:43:33 | 1 | 2 | 0.0374927 | 0.0000027 | ||
2026/05/23 05:43:33 | 2 | 3 | 0.00001085 | 0.00000515 | ||
2026/05/23 05:43:33 | 1 | 2 | 16.57342113 | 0.00000226 | ||
2026/05/23 05:43:33 | 1 | 2 | 2.99480403 | 0.00000226 | ||
2026/05/23 05:43:33 | 1 | 3 | 0.05415362 | 0.00000522 | ||
2026/05/23 05:43:33 | 1 | 2 | 0.0000032 | 0.0000032 | ||
2026/05/23 05:43:33 | 1 | 2 | 0.00500375 | 0.00000375 | ||
2026/05/23 05:43:33 | 1 | 2 | 0.06608232 | 0.00000454 | ||
2026/05/23 05:43:33 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/05/23 05:43:33 | 1 | 2 | 0.00000313 | 0.00000313 | ||
2026/05/23 05:43:33 | 2 | 3 | 1.20515727 | 0.00000678 | ||
2026/05/23 05:43:33 | 1 | 2 | 0.1409927 | 0.0000027 |
