區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 15:34:17 | 45 | 5,258,710 9.57% | 0.05129 | 0.00026972 | 0.00002697 | ||
2026/05/25 15:34:17 | 62 | 6,527,922 11.87% | 0.063169 | 0.00041236 | 0.00004123 | ||
2026/05/25 15:34:17 | 72 | 8,305,577 15.11% | 0.078205 | 0.00064954 | 0.00006495 | ||
2026/05/25 15:34:16 | 72 | 8,530,582 15.52% | 0.085989 | 0.00073353 | 0.00007335 | ||
2026/05/25 15:34:16 | 73 | 15,680,879 28.52% | 0.143789 | 0.00225475 | 0.00022547 | ||
2026/05/25 15:34:15 | 71 | 11,813,314 21.48% | 0.060907 | 0.00071952 | 0.00007195 | ||
2026/05/25 15:34:15 | 66 | 9,044,021 16.45% | 0.093521 | 0.00084581 | 0.00008458 | ||
2026/05/25 15:34:14 | 77 | 11,307,441 20.56% | 0.074863 | 0.00084651 | 0.00008465 | ||
2026/05/25 15:34:14 | 84 | 11,503,713 20.92% | 0.132462 | 0.00152381 | 0.00015238 | ||
2026/05/25 15:34:13 | 81 | 14,659,589 26.66% | 0.105022 | 0.00153958 | 0.00015395 | ||
2026/05/25 15:34:13 | 105 | 10,479,748 19.06% | 0.138465 | 0.00145108 | 0.0001451 | ||
2026/05/25 15:34:13 | 80 | 12,709,907 23.11% | 0.114649 | 0.00145718 | 0.00014571 | ||
2026/05/25 15:34:12 | 69 | 10,615,201 19.31% | 0.105397 | 0.00111881 | 0.00011188 | ||
2026/05/25 15:34:12 | 104 | 14,597,226 26.55% | 0.100975 | 0.00147395 | 0.00014739 | ||
2026/05/25 15:34:11 | 68 | 8,991,353 16.35% | 0.448901 | 0.00403623 | 0.00040362 | ||
2026/05/25 15:34:11 | 105 | 11,002,930 20.01% | 0.129843 | 0.00142865 | 0.00014286 | ||
2026/05/25 15:34:10 | 74 | 8,676,529 15.78% | 0.159366 | 0.00138274 | 0.00013827 | ||
2026/05/25 15:34:10 | 88 | 11,046,324 20.09% | 0.06978 | 0.00077082 | 0.00007708 | ||
2026/05/25 15:34:09 | 58 | 8,366,251 15.22% | 0.219876 | 0.00183954 | 0.00018395 | ||
2026/05/25 15:34:09 | 68 | 8,444,293 15.36% | 0.089747 | 0.00075785 | 0.00007578 |
