區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 06:14:05 | 38 | 6,144,088 11.18% | 0.091799 | 0.00056402 | 0.0000564 | ||
2026/05/24 06:14:04 | 41 | 4,390,163 7.99% | 0.093748 | 0.00041157 | 0.00004115 | ||
2026/05/24 06:14:04 | 80 | 8,094,356 14.72% | 0.070718 | 0.00057242 | 0.00005724 | ||
2026/05/24 06:14:04 | 69 | 8,758,954 15.93% | 0.08421 | 0.00073759 | 0.00007375 | ||
2026/05/24 06:14:03 | 56 | 5,728,909 10.42% | 0.081314 | 0.00046584 | 0.00004658 | ||
2026/05/24 06:14:03 | 49 | 7,433,487 13.52% | 0.075919 | 0.00056434 | 0.00005643 | ||
2026/05/24 06:14:02 | 49 | 3,796,641 6.91% | 0.063012 | 0.00023923 | 0.00002392 | ||
2026/05/24 06:14:02 | 53 | 5,107,591 9.29% | 0.094311 | 0.0004817 | 0.00004817 | ||
2026/05/24 06:14:01 | 54 | 8,163,882 14.85% | 0.090245 | 0.00073675 | 0.00007367 | ||
2026/05/24 06:14:01 | 52 | 7,231,762 13.15% | 0.066318 | 0.00047959 | 0.00004795 | ||
2026/05/24 06:14:00 | 56 | 7,088,999 12.89% | 0.059315 | 0.00042048 | 0.00004204 | ||
2026/05/24 06:14:00 | 53 | 8,909,988 16.2% | 0.128088 | 0.00114127 | 0.00011412 | ||
2026/05/24 06:14:00 | 35 | 4,017,887 7.31% | 0.065839 | 0.00026453 | 0.00002645 | ||
2026/05/24 06:13:59 | 28 | 2,703,579 4.92% | 0.127345 | 0.00034428 | 0.00003442 | ||
2026/05/24 06:13:59 | 44 | 7,805,345 14.2% | 0.063381 | 0.00049471 | 0.00004947 | ||
2026/05/24 06:13:58 | 36 | 3,669,088 6.68% | 0.163022 | 0.00059814 | 0.00005981 | ||
2026/05/24 06:13:58 | 41 | 4,801,902 8.74% | 0.125681 | 0.00060351 | 0.00006035 | ||
2026/05/24 06:13:57 | 50 | 6,841,932 12.44% | 0.097183 | 0.00066492 | 0.00006649 | ||
2026/05/24 06:13:57 | 41 | 6,401,796 11.64% | 0.115247 | 0.00073779 | 0.00007377 | ||
2026/05/24 06:13:56 | 38 | 10,284,643 18.7% | 0.059444 | 0.00061136 | 0.00006113 |
