區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/11 13:14:08 | 67 | 7,919,439 14.4% | 66.91 | 0.00052989 | 0.00005298 | ||
2026/05/11 13:14:08 | 45 | 6,189,973 11.26% | 128.24 | 0.0007938 | 0.00007938 | ||
2026/05/11 13:14:07 | 55 | 8,976,578 16.33% | 68.85 | 0.00061808 | 0.0000618 | ||
2026/05/11 13:14:07 | 64 | 10,109,735 18.39% | 71 | 0.00071785 | 0.00007178 | ||
2026/05/11 13:14:06 | 56 | 6,391,809 11.63% | 58.66 | 0.000375 | 0.0000375 | ||
2026/05/11 13:14:06 | 49 | 12,041,233 21.9% | 61.26 | 0.00073775 | 0.00007377 | ||
2026/05/11 13:14:05 | 73 | 9,414,333 17.12% | 95.96 | 0.00090346 | 0.00009034 | ||
2026/05/11 13:14:05 | 60 | 8,917,640 16.22% | 363.17 | 0.00323869 | 0.00032386 | ||
2026/05/11 13:14:05 | 62 | 10,888,963 19.8% | 149.25 | 0.0016252 | 0.00016252 | ||
2026/05/11 13:14:04 | 92 | 12,236,703 22.25% | 88.43 | 0.0010822 | 0.00010822 | ||
2026/05/11 13:14:04 | 88 | 7,731,141 14.06% | 141.37 | 0.00109299 | 0.00010929 | ||
2026/05/11 13:14:03 | 84 | 11,306,176 20.56% | 130.52 | 0.00147572 | 0.00014757 | ||
2026/05/11 13:14:03 | 59 | 9,758,035 17.75% | 192.09 | 0.00187446 | 0.00018744 | ||
2026/05/11 13:14:02 | 78 | 10,345,281 18.81% | 148.83 | 0.00153973 | 0.00015397 | ||
2026/05/11 13:14:02 | 90 | 9,903,036 18.01% | 125.22 | 0.00124012 | 0.00012401 | ||
2026/05/11 13:14:01 | 66 | 6,221,189 11.32% | 162.13 | 0.00100867 | 0.00010086 | ||
2026/05/11 13:14:01 | 88 | 10,022,403 18.23% | 165.4 | 0.00165775 | 0.00016577 | ||
2026/05/11 13:14:00 | 82 | 11,327,834 20.6% | 249.41 | 0.00282535 | 0.00028253 | ||
2026/05/11 13:14:00 | 58 | 9,330,745 16.97% | 120.58 | 0.00112515 | 0.00011251 | ||
2026/05/11 13:14:00 | 53 | 15,270,108 27.77% | 102.29 | 0.00156203 | 0.0001562 |
