區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 2026/05/21 20:38:41 | 20,099 | 1.77022505 0.00066591 | 0.00001447 | ||
1 | 2026/05/21 20:35:15 | 434 | 1.77022505 | 0DASH | ||
22 | 2026/05/21 20:34:51 | 6,934 | 1.77022505 0.00045366 | 0.00002062 | ||
28 | 2026/05/21 20:33:03 | 14,811 | 1.77022505 0.00064672 | 0.00002309 | ||
17 | 2026/05/21 20:31:28 | 6,712 | 1.77022505 0.00010968 | 0.00000645 | ||
113 | 2026/05/21 20:30:17 | 45,134 | 1.77022505 0.0027546 | 0.00002437 | ||
6 | 2026/05/21 20:21:12 | 1,829 | 1.77022505 0.00001062 | 0.00000177 | ||
25 | 2026/05/21 20:20:46 | 10,485 | 1.77022505 0.00020687 | 0.00000827 | ||
42 | 2026/05/21 20:19:13 | 21,390 | 1.77022505 0.00108175 | 0.00002575 | ||
55 | 2026/05/21 20:16:13 | 20,873 | 1.77022505 0.00076947 | 0.00001399 | ||
18 | 2026/05/21 20:13:08 | 11,334 | 1.77022505 0.0003258 | 0.0000181 | ||
54 | 2026/05/21 20:12:19 | 19,887 | 1.77022505 0.00046318 | 0.00000857 | ||
64 | 2026/05/21 20:09:06 | 37,298 | 1.77022505 0.00095353 | 0.00001489 | ||
81 | 2026/05/21 20:04:00 | 45,123 | 1.77022505 0.00216109 | 0.00002668 | ||
48 | 2026/05/21 19:57:54 | 23,253 | 1.77022505 0.00104307 | 0.00002173 | ||
78 | 2026/05/21 19:53:16 | 34,968 | 1.77022505 0.00198796 | 0.00002548 | ||
24 | 2026/05/21 19:45:56 | 8,432 | 1.77022505 0.00033073 | 0.00001378 | ||
21 | 2026/05/21 19:45:06 | 11,190 | 1.77022505 0.00072175 | 0.00003436 | ||
34 | 2026/05/21 19:43:19 | 16,268 | 1.77022505 0.00127567 | 0.00003751 | ||
26 | 2026/05/21 19:41:36 | 12,306 | 1.77022505 0.00050729 | 0.00001951 |
