大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 12:32:13 | 9 | 2 | 0.44002967 | 0.00001401 | ||
2026/05/26 02:00:20 | 1 | 2 | 0.43996795 | 0.0000226 | ||
2026/05/26 02:09:44 | 4 | 1 | 0.43996 | 0.0000067 | ||
2026/05/26 02:06:36 | 1 | 1 | 0.43994535 | 0.0000192 | ||
2026/05/25 16:56:46 | 1 | 2 | 0.43989432 | 0.0000226 | ||
2026/05/26 04:00:44 | 2 | 2 | 0.4397648 | 0.0000374 | ||
2026/05/25 14:41:13 | 1 | 2 | 0.43971023 | 0.00000451 | ||
2026/05/25 17:07:11 | 1 | 2 | 0.43962675 | 0.0000226 | ||
2026/05/25 16:34:17 | 1 | 2 | 0.43958294 | 0.0000226 | ||
2026/05/25 17:23:16 | 1 | 2 | 0.43957339 | 0.0000226 | ||
2026/05/25 17:23:16 | 1 | 1 | 0.43955079 | 0.0000192 | ||
2026/05/25 17:23:16 | 1 | 1 | 0.43954305 | 0.00004 | ||
2026/05/25 17:45:18 | 2 | 2 | 0.43950125 | 0.0000374 | ||
2026/05/26 04:35:38 | 1 | 2 | 0.43941242 | 0.0000226 | ||
2026/05/25 17:05:58 | 2 | 2 | 0.43940471 | 0.0000374 | ||
2026/05/25 16:13:11 | 1 | 2 | 0.43933407 | 0.0000226 | ||
2026/05/25 17:05:58 | 1 | 2 | 0.43931055 | 0.0000226 | ||
2026/05/26 04:35:38 | 1 | 2 | 0.43929084 | 0.0000226 | ||
2026/05/26 00:57:03 | 1 | 2 | 0.43903167 | 0.00000227 | ||
2026/05/26 01:49:40 | 1 | 2 | 0.4388388 | 0.0000226 |
