交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 22:01:48 | 1 | 2 | 6.23663996 | 0.00000227 | ||
2026/05/22 22:01:48 | 1 | 2 | 3.1715443 | 0.00000226 | ||
2026/05/22 22:01:48 | 4 | 1 | 3.06067058 | 0.0000064 | ||
2026/05/22 22:01:48 | 1 | 2 | 28.1650114 | 0.00000227 | ||
2026/05/22 22:01:48 | 5 | 1 | 164.00001342 | 0.00000789 | ||
2026/05/22 22:01:48 | 13 | 1 | 1,809.0550594 | 0.00001981 | ||
2026/05/22 22:01:48 | 14 | 2 | 11.37387148 | 0.00002164 | ||
2026/05/22 22:01:48 | 164 | 1 | 1.20054332 | 0.0002448 | ||
2026/05/22 22:01:48 | 41 | 1 | 994.13208445 | 0.00006153 | ||
2026/05/22 22:01:48 | 1 | 1 | 10.69642475 | 0.00000277 | ||
2026/05/22 22:01:48 | 1 | 2 | 0.0000047 | 0.0000047 | ||
2026/05/22 22:01:48 | 1 | 1 | 4.99999775 | 0.00000386 | ||
2026/05/22 22:01:48 | 2 | 2 | 8.857367 | 0.00001 | ||
2026/05/22 22:01:48 | 1 | 1 | 0.0000201 | 0.00001 | ||
2026/05/22 22:01:48 | 1 | 1 | 0.0000201 | 0.00001 | ||
2026/05/22 22:01:48 | 1 | 2 | 0.77689066 | 0.0000226 | ||
2026/05/22 22:01:48 | 1 | 2 | 0.55440047 | 0.0000226 | ||
2026/05/22 22:01:48 | 2 | 2 | 5.85984219 | 0.0000374 | ||
2026/05/22 22:01:48 | 1 | 1 | 0.0002 | 0.0001 | ||
2026/05/22 22:01:48 | 1 | 1 | 0.0004 | 0.0001 |
