區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 18:15:15 | 2 | 0 | 775 | 42,000 0.53% | 8,000,000 | 11 | 2.048462 | ||
2026/05/24 18:14:34 | 3 | 0 | 887 | 63,000 0.79% | 8,000,000 | 10.066666 | 2.048634 | ||
2026/05/24 18:14:19 | 1 | 0 | 662 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 15 | 2.048315 | ||
2026/05/24 18:14:16 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 18:14:04 | 1 | 0 | 643 | 21,000 0.27% | 8,007,811 | 11 | 2.048231 | ||
2026/05/24 18:13:53 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 18:13:51 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 18:13:23 | 2 | 0 | 1,117 | 90,806 1.14% | 8,000,000 | 35.374754 | 2.051212 | ||
2026/05/24 18:13:06 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 18:12:55 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 18:12:38 | 1 | 0 | 663 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 10 | 2.04821 | ||
2026/05/24 18:12:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 18:12:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 18:12:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 18:11:35 | 3 | 0 | 881 | 63,000 0.79% | 8,000,000 | 18.333333 | 2.049155 | ||
2026/05/24 18:11:01 | 24 | 0 | 3,264 | 504,000 6.3% | 8,000,000 | 10 | 2.05304 | ||
2026/05/24 18:10:49 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 18:10:45 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 18:10:32 | 1 | 0 | 661 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 10 | 2.04821 | ||
2026/05/24 18:09:35 | 1 | 0 | 657 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 10 | 2.04821 |
