區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 06:20:51 | 5 | 2,082 | 229,347 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.065715 | 0.000171 | ||
2026/05/23 06:20:46 | 1 | 861 | 44,955 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.065715 | 0.000033 | ||
2026/05/23 06:20:36 | 1 | 1,320 | 1,072,656 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.076416 | 0.000808 | ||
2026/05/23 06:20:22 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.076414 | 0.00003 | ||
2026/05/23 06:19:42 | 1 | 729 | 119,149 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.291701 | 0.000107 | ||
2026/05/23 06:19:21 | 1 | 736 | 47,982 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.076452 | 0.000036 | ||
2026/05/23 06:19:11 | 1 | 1,480 | 1,216,692 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.076416 | 0.000916 | ||
2026/05/23 06:19:10 | 1 | 1,480 | 1,250,071 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.076416 | 0.000941 | ||
2026/05/23 06:19:10 | 1 | 967 | 40,271 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.076416 | 0.00003 | ||
2026/05/23 06:19:01 | 1 | 967 | 40,271 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.076416 | 0.00003 | ||
2026/05/23 06:18:53 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.076414 | 0.00003 | ||
2026/05/23 06:18:10 | 1 | 870 | 433,523 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.712756 | 0.000519 | ||
2026/05/23 06:17:59 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.076416 | 0.00003 | ||
2026/05/23 06:17:53 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.076414 | 0.00003 | ||
2026/05/23 06:17:27 | 1 | 967 | 57,383 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.076419 | 0.000043 | ||
2026/05/23 06:17:22 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.076424 | 0.00003 | ||
2026/05/23 06:17:17 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.076427 | 0.00003 | ||
2026/05/23 06:17:12 | 1 | 729 | 118,795 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.291697 | 0.000107 | ||
2026/05/23 06:17:08 | 1 | 1,017 | 448,871 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.445182 | 0.000454 | ||
2026/05/23 06:16:37 | 1 | 1,017 | 450,233 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.390759 | 0.000438 |
