區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 08:40:46 | 1 | 861 | 44,934 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.118769 | 0.000035 | ||
2026/05/22 08:40:38 | 1 | 738 | 116,423 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.138113 | 0.000092 | ||
2026/05/22 08:40:38 | 1 | 736 | 47,782 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.130071 | 0.000037 | ||
2026/05/22 08:40:30 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.050376 | 0.000057 | ||
2026/05/22 08:40:19 | 1 | 967 | 57,371 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.130064 | 0.000045 | ||
2026/05/22 08:40:01 | 1 | 1,502 | 229,950 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.141368 | 0.000183 | ||
2026/05/22 08:39:57 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.050376 | 0.000015 | ||
2026/05/22 08:39:43 | 1 | 865 | 299,568 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.259739 | 0.000264 | ||
2026/05/22 08:39:25 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.050376 | 0.000057 | ||
2026/05/22 08:38:54 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.050376 | 0.000015 | ||
2026/05/22 08:38:38 | 1 | 728 | 50,149 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.243072 | 0.000043 | ||
2026/05/22 08:38:27 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.050376 | 0.000057 | ||
2026/05/22 08:38:00 | 1 | 729 | 31,402 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.243072 | 0.000027 | ||
2026/05/22 08:37:52 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.050376 | 0.000015 | ||
2026/05/22 08:37:47 | 1 | 966 | 399,370 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.130064 | 0.000315 | ||
2026/05/22 08:37:32 | 1 | 967 | 57,383 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.130071 | 0.000045 | ||
2026/05/22 08:37:32 | 1 | 729 | 31,339 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.243072 | 0.000027 | ||
2026/05/22 08:37:24 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.050376 | 0.000057 | ||
2026/05/22 08:37:17 | 1 | 729 | 32,194 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.243072 | 0.000028 | ||
2026/05/22 08:36:53 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.050376 | 0.000015 |
