區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 05:36:27 | 1 | 728 | 49,282 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.127504 | 0.000038 | ||
2026/05/22 05:36:00 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025015 | 0.000028 | ||
2026/05/22 05:35:46 | 3 | 1,472 | 134,854 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014784 | 0.000095 | ||
2026/05/22 05:35:45 | 3 | 1,729 | 231,905 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014778 | 0.000164 | ||
2026/05/22 05:35:42 | 2 | 1,882 | 459,461 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.021865 | 0.000328 | ||
2026/05/22 05:35:41 | 1 | 1,247 | 147,941 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014772 | 0.000105 | ||
2026/05/22 05:35:40 | 1 | 1,247 | 147,941 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014779 | 0.000105 | ||
2026/05/22 05:35:39 | 1 | 1,119 | 144,515 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014794 | 0.000102 | ||
2026/05/22 05:35:34 | 1 | 1,247 | 147,941 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014751 | 0.000105 | ||
2026/05/22 05:34:39 | 1 | 1,480 | 1,057,980 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025037 | 0.000759 | ||
2026/05/22 05:34:24 | 1 | 930 | 490,600 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.609346 | 0.000552 | ||
2026/05/22 05:34:19 | 1 | 894 | 80,208 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025004 | 0.000057 | ||
2026/05/22 05:34:14 | 1 | 727 | 25,859 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.221 | 0.000022 | ||
2026/05/22 05:34:06 | 1 | 727 | 25,859 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.225 | 0.000022 | ||
2026/05/22 05:34:04 | 1 | 967 | 40,271 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025002 | 0.000028 | ||
2026/05/22 05:33:09 | 1 | 967 | 40,271 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025002 | 0.000028 | ||
2026/05/22 05:32:28 | 1 | 967 | 40,271 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025029 | 0.000028 | ||
2026/05/22 05:32:16 | 1 | 889 | 379,938 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.140976 | 0.000303 | ||
2026/05/22 05:32:03 | 1 | 967 | 57,371 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025002 | 0.000041 | ||
2026/05/22 05:31:10 | 1 | 991 | 111,235 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025097 | 0.000079 |
