區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 00:46:49 | 1 | 3,367 | 5,311,223 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
2026/05/22 00:46:48 | 1 | 3,368 | 5,311,212 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
2026/05/22 00:46:43 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
2026/05/22 00:46:30 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000271 | 0.000014 | ||
2026/05/22 00:46:12 | 1 | 2,526 | 418,940 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.0403 | 0.000305 | ||
2026/05/22 00:46:05 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000271 | 0.000055 | ||
2026/05/22 00:46:00 | 1 | 2,526 | 439,474 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.0403 | 0.00032 | ||
2026/05/22 00:45:55 | 1 | 772 | 129,722 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025641 | 0.000093 | ||
2026/05/22 00:45:54 | 1 | 772 | 129,746 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025697 | 0.000093 | ||
2026/05/22 00:45:53 | 1 | 772 | 129,734 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025697 | 0.000093 | ||
2026/05/22 00:45:52 | 1 | 772 | 129,746 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025697 | 0.000093 | ||
2026/05/22 00:45:49 | 9 | 3,302 | 404,487 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.015431 | 0.000287 | ||
2026/05/22 00:45:48 | 1 | 3,368 | 5,311,212 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
2026/05/22 00:45:47 | 1 | 861 | 44,955 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01537 | 0.000031 | ||
2026/05/22 00:45:47 | 1 | 3,368 | 5,311,212 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
2026/05/22 00:45:45 | 1 | 3,368 | 5,311,212 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
2026/05/22 00:45:44 | 2 | 3,488 | 5,332,201 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.029882 | 0.003844 | ||
2026/05/22 00:45:39 | 1 | 3,368 | 5,311,212 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
2026/05/22 00:45:24 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000271 | 0.000014 | ||
2026/05/22 00:45:16 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000271 | 0.000055 |
