交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x000001e4 | 2026/05/22 11:32:37 | 0FTM | 0.00033639 | |||||
0x0301a6c8 | 2026/05/22 11:32:26 | 0FTM | 0.00036146 | |||||
0x00000699 | 2026/05/22 11:32:25 | 0FTM | 0.00110354 | |||||
0x03019389 | 2026/05/22 11:32:20 | 0FTM | 0.00029946 | |||||
0x030184bc | 2026/05/22 11:32:20 | 0FTM | 0.00031047 | |||||
0x6c05cd2b | 2026/05/22 11:32:19 | 0FTM | 0.00011427 | |||||
0x0301940d | 2026/05/22 11:32:19 | 0FTM | 0.00043924 | |||||
0x0301967e | 2026/05/22 11:32:19 | 0FTM | 0.00050516 | |||||
0x0301e776 | 2026/05/22 11:32:14 | 0FTM | 0.00135318 | |||||
0x00000699 | 2026/05/22 11:32:09 | 0FTM | 0.00727329 | |||||
0x0301a5f0 | 2026/05/22 11:32:09 | 0FTM | 0.00031265 | |||||
FTM transfer | 2026/05/22 11:32:05 | 0.55588985 | 0.00002322 | |||||
0x000001e4 | 2026/05/22 11:32:05 | 0FTM | 0.00042152 | |||||
0x00000b07 | 2026/05/22 11:32:00 | 0FTM | 0.02775516 | |||||
0x000001e4 | 2026/05/22 11:31:47 | 0FTM | 0.0005735 | |||||
transfer | 2026/05/22 11:31:47 | 0FTM | 0.00006002 | |||||
0xc81743ef | 2026/05/22 11:31:42 | 0FTM | 0.00020715 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/22 11:31:32 | 0FTM | 0.00008698 | |||||
FTM transfer | 2026/05/22 11:30:55 | 0.55600006 | 0.00002322 | |||||
transfer | 2026/05/22 11:30:51 | 0FTM | 0.00013471 |
