交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3161b7f6 | 2026/05/13 10:20:49 | 0FTM | 0.00004558 | |||||
0x7dc438a4 | 2026/05/13 10:20:49 | 0FTM | 0.0000503 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/13 10:20:49 | 0FTM | 0.00004562 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/13 10:20:47 | 0FTM | 0.00004561 | |||||
FTM transfer | 2026/05/13 10:20:44 | 0.30138234 | 0.00002101 | |||||
transfer | 2026/05/13 10:20:33 | 0FTM | 0.00006196 | |||||
FTM transfer | 2026/05/13 10:20:28 | 1.27994393 | 0.00002101 | |||||
0x0301b719 | 2026/05/13 10:20:21 | 0FTM | 0.00033508 | |||||
0x0301af84 | 2026/05/13 10:20:21 | 0FTM | 0.00031875 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/13 10:20:20 | 0FTM | 0.00007871 | |||||
0x6c05cd2b | 2026/05/13 10:20:20 | 0FTM | 0.00008337 | |||||
0x03019f54 | 2026/05/13 10:20:20 | 0FTM | 0.00029228 | |||||
0x03019949 | 2026/05/13 10:20:15 | 0FTM | 0.00030336 | |||||
0x0301d237 | 2026/05/13 10:20:10 | 0FTM | 0.00026054 | |||||
0x6c05cd2b | 2026/05/13 10:20:10 | 0FTM | 0.00010827 | |||||
0x030182ae | 2026/05/13 10:20:10 | 0FTM | 0.00034655 | |||||
0x030192bc | 2026/05/13 10:20:05 | 0FTM | 0.00029369 | |||||
0x0301d793 | 2026/05/13 10:20:05 | 0FTM | 0.00024604 | |||||
0x0301c434 | 2026/05/13 10:20:05 | 0FTM | 0.00039055 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/05/13 10:20:05 | 0FTM | 0.00023675 |
