交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimMintRewardAndShare | 2026/05/22 12:09:44 | 0FTM | 0.00008698 | |||||
transfer | 2026/05/22 12:09:18 | 0FTM | 0.00013497 | |||||
FTM transfer | 2026/05/22 12:09:08 | 0.55203242 | 0.00002322 | |||||
0xca61f313 | 2026/05/22 12:08:54 | 0FTM | 0.00006484 | |||||
transfer | 2026/05/22 12:08:49 | 0FTM | 0.00013497 | |||||
0x000001e4 | 2026/05/22 12:08:46 | 0FTM | 0.00039071 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/22 12:08:41 | 0FTM | 0.00008698 | |||||
0x000001e4 | 2026/05/22 12:08:35 | 0FTM | 0.00040008 | |||||
0x000001e4 | 2026/05/22 12:08:28 | 0FTM | 0.00053527 | |||||
0x0301fe6b | 2026/05/22 12:08:19 | 0FTM | 0.00029981 | |||||
0x6c05cd2b | 2026/05/22 12:08:14 | 0FTM | 0.00009385 | |||||
0x0301f16c | 2026/05/22 12:08:14 | 0FTM | 0.00036656 | |||||
0x0301992a | 2026/05/22 12:08:09 | 0FTM | 0.0003176 | |||||
FTM transfer | 2026/05/22 12:08:04 | 0.55214263 | 0.00002322 | |||||
0x6c05cd2b | 2026/05/22 12:08:04 | 0FTM | 0.00009264 | |||||
0x030194d0 | 2026/05/22 12:08:04 | 0FTM | 0.00031668 | |||||
0x51587dff | 2026/05/22 12:08:04 | 0FTM | 0.00367228 | |||||
0x0301adb9 | 2026/05/22 12:08:00 | 0FTM | 0.00033848 | |||||
0x6c05cd2b | 2026/05/22 12:07:55 | 0FTM | 0.00042973 | |||||
0x03018aac | 2026/05/22 12:07:55 | 0FTM | 0.00032449 |
