區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 15:40:07 | 2 | 1,009 | 78,055 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 15:40:06 | 2 | 1,079 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 15:40:06 | 2 | 1,147 | 103,476 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 15:40:06 | 2 | 1,146 | 316,496 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 15:40:05 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 15:40:04 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 15:40:03 | 2 | 1,490 | 69,742 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 15:40:03 | 2 | 813 | 31,437 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 15:39:59 | 2 | 1,083 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 15:39:57 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 15:39:55 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 15:39:55 | 2 | 1,145 | 48,885 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 15:39:55 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 15:39:49 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 15:39:49 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 15:39:49 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 15:39:46 | 2 | 1,298 | 393,965 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 15:39:46 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 15:39:45 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 15:39:43 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 |
