區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 22:03:43 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 22:03:43 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 22:03:42 | 2 | 816 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 22:03:41 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 22:03:41 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 22:03:40 | 2 | 1,071 | 69,993 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 22:03:38 | 2 | 816 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 22:03:38 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 22:03:38 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 22:03:37 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 22:03:36 | 4 | 1,815 | 210,027 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 22:03:35 | 3 | 1,444 | 140,034 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 22:03:35 | 2 | 816 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 22:03:35 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 22:03:35 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 22:03:34 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 22:03:34 | 2 | 1,074 | 87,105 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 22:03:34 | 2 | 1,155 | 103,440 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 22:03:32 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 22:03:32 | 2 | 816 | 21,000 0.01% | 1,800 |
