區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 00:58:56 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/26 00:58:51 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/26 00:58:45 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/26 00:58:39 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/26 00:58:33 | 1 | 586,035,581.04 | 0KAVA | ||
2026/05/26 00:58:28 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/26 00:58:22 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/26 00:58:16 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/26 00:58:11 | 1 | 1,784,715,000 | 0KAVA | ||
2026/05/26 00:58:05 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/26 00:57:59 | 1 | 586,004,371.29 | 0KAVA | ||
2026/05/26 00:57:53 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/26 00:57:47 | 2 | 223,228,000.004176 | 0KAVA | ||
2026/05/26 00:57:42 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/26 00:57:36 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/26 00:57:30 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/26 00:57:24 | 1 | 0.040965 | 0KAVA | ||
2026/05/26 00:57:19 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/26 00:57:13 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/26 00:57:07 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |













