區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 16:16:36 | 4 | 1,404,979,997.59 | 0KAVA | ||
2026/05/25 16:16:31 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/25 16:16:25 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/25 16:16:19 | 2 | 800,000,000.015 | 0KAVA | ||
2026/05/25 16:16:14 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/25 16:16:08 | 8 | 2,617,047,400 | 0KAVA | ||
2026/05/25 16:16:02 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/05/25 16:15:56 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/25 16:15:51 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/25 16:15:45 | 3 | 812,827,486.77 | 0KAVA | ||
2026/05/25 16:15:39 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/25 16:15:34 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/25 16:15:28 | 1 | 207,264,000 | 0KAVA | ||
2026/05/25 16:15:22 | 1 | 207,264,000 | 0KAVA | ||
2026/05/25 16:15:16 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/25 16:15:10 | 1 | 0.022002 | 0KAVA | ||
2026/05/25 16:15:05 | 1 | 600,000,000 | 0KAVA | ||
2026/05/25 16:14:59 | 1 | 0.0015 | 0KAVA | ||
2026/05/25 16:14:53 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/25 16:14:47 | 1 | 0.05 | 0KAVA |












