區塊列表
| 區塊 | 狀態 | 驗證者 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 03:51:07 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/05/25 03:50:49 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000476 | ||
2026/05/25 03:50:39 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000421 | ||
2026/05/25 03:50:35 | L1 待驗證 | 2 | 0.00004431 | ||
2026/05/25 03:50:31 | L1 待驗證 | 2 | 0.00003694 | ||
2026/05/25 03:50:14 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000822 | ||
2026/05/25 03:50:02 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000934 | ||
2026/05/25 03:49:58 | L1 待驗證 | 1 | 0.00011626 | ||
2026/05/25 03:49:54 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/05/25 03:49:34 | L1 待驗證 | 1 | 0.0000338 | ||
2026/05/25 03:49:30 | L1 待驗證 | 1 | 0.00015406 | ||
2026/05/25 03:49:08 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000111 | ||
2026/05/25 03:48:51 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000759 | ||
2026/05/25 03:48:29 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000731 | ||
2026/05/25 03:48:21 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000125 | ||
2026/05/25 03:48:15 | L1 待驗證 | 3 | 0.00000683 | ||
2026/05/25 03:47:55 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000232 | ||
2026/05/25 03:47:39 | L1 待驗證 | 3 | 0.00002256 | ||
2026/05/25 03:47:35 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000159 | ||
2026/05/25 03:47:13 | L1 待驗證 | 1 | 0.00001623 |
