區塊列表
| 區塊 | 狀態 | 驗證者 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 20:16:02 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000257 | ||
2026/05/25 20:15:58 | L1 待驗證 | 2 | 0.00002831 | ||
2026/05/25 20:15:52 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000232 | ||
2026/05/25 20:15:49 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/05/25 20:15:45 | L1 待驗證 | 1 | 0.00001591 | ||
2026/05/25 20:15:39 | L1 待驗證 | 2 | 0.0000031 | ||
2026/05/25 20:15:35 | L1 待驗證 | 2 | 0.00000512 | ||
2026/05/25 20:15:31 | L1 待驗證 | 2 | 0.00007665 | ||
2026/05/25 20:15:18 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000387 | ||
2026/05/25 20:15:14 | L1 待驗證 | 1 | 0.0000056 | ||
2026/05/25 20:14:58 | L1 待驗證 | 1 | 0.00020546 | ||
2026/05/25 20:14:54 | L1 待驗證 | 1 | 0.0001167 | ||
2026/05/25 20:14:34 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000251 | ||
2026/05/25 20:14:22 | L1 待驗證 | 1 | 0.00009525 | ||
2026/05/25 20:14:18 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000091 | ||
2026/05/25 20:14:15 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000756 | ||
2026/05/25 20:14:05 | L1 待驗證 | 2 | 0.00001332 | ||
2026/05/25 20:14:01 | L1 待驗證 | 3 | 0.0000098 | ||
2026/05/25 20:13:47 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000087 | ||
2026/05/25 20:13:43 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000232 |
