區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/21 21:21:15 | 59 | 9,979,308 24.95% | 40,000,000 | |
2026/05/21 21:21:13 | 52 | 9,982,875 24.96% | 40,000,000 | |
2026/05/21 21:21:11 | 52 | 9,258,519 23.15% | 40,000,000 | |
2026/05/21 21:21:09 | 75 | 15,826,950 39.57% | 40,000,000 | |
2026/05/21 21:21:07 | 51 | 8,466,776 21.17% | 40,000,000 | |
2026/05/21 21:21:05 | 62 | 11,298,457 28.25% | 40,000,000 | |
2026/05/21 21:21:03 | 54 | 10,414,962 26.04% | 40,000,000 | |
2026/05/21 21:21:01 | 54 | 8,156,547 20.4% | 40,000,000 | |
2026/05/21 21:20:59 | 58 | 9,783,246 24.46% | 40,000,000 | |
2026/05/21 21:20:57 | 51 | 10,926,533 27.32% | 40,000,000 | |
2026/05/21 21:20:55 | 58 | 10,888,491 27.23% | 40,000,000 | |
2026/05/21 21:20:53 | 57 | 11,449,155 28.63% | 40,000,000 | |
2026/05/21 21:20:51 | 55 | 11,043,098 27.61% | 40,000,000 | |
2026/05/21 21:20:49 | 57 | 11,047,671 27.62% | 40,000,000 | |
2026/05/21 21:20:47 | 55 | 10,297,922 25.75% | 40,000,000 | |
2026/05/21 21:20:45 | 64 | 16,072,417 40.19% | 40,000,000 | |
2026/05/21 21:20:43 | 54 | 12,544,620 31.37% | 40,000,000 | |
2026/05/21 21:20:41 | 53 | 8,798,082 22% | 40,000,000 | |
2026/05/21 21:20:39 | 62 | 11,831,732 29.58% | 40,000,000 | |
2026/05/21 21:20:37 | 54 | 11,268,073 28.18% | 40,000,000 |
