區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/23 10:56:49 | 43 | 8,817,915 22.05% | 40,000,000 | |
2026/05/23 10:56:47 | 46 | 13,092,327 32.74% | 40,000,000 | |
2026/05/23 10:56:45 | 39 | 7,558,368 18.9% | 40,000,000 | |
2026/05/23 10:56:43 | 47 | 9,148,546 22.88% | 40,000,000 | |
2026/05/23 10:56:41 | 37 | 7,948,339 19.88% | 40,000,000 | |
2026/05/23 10:56:39 | 44 | 8,477,196 21.2% | 40,000,000 | |
2026/05/23 10:56:37 | 43 | 12,473,726 31.19% | 40,000,000 | |
2026/05/23 10:56:35 | 39 | 8,347,892 20.87% | 40,000,000 | |
2026/05/23 10:56:33 | 42 | 10,288,873 25.73% | 40,000,000 | |
2026/05/23 10:56:31 | 36 | 8,803,418 22.01% | 40,000,000 | |
2026/05/23 10:56:29 | 47 | 10,274,432 25.69% | 40,000,000 | |
2026/05/23 10:56:27 | 48 | 12,381,660 30.96% | 40,000,000 | |
2026/05/23 10:56:25 | 41 | 9,587,915 23.97% | 40,000,000 | |
2026/05/23 10:56:23 | 46 | 10,285,452 25.72% | 40,000,000 | |
2026/05/23 10:56:21 | 35 | 9,107,427 22.77% | 40,000,000 | |
2026/05/23 10:56:19 | 43 | 7,728,006 19.33% | 40,000,000 | |
2026/05/23 10:56:17 | 40 | 9,132,977 22.84% | 40,000,000 | |
2026/05/23 10:56:15 | 43 | 10,244,666 25.62% | 40,000,000 | |
2026/05/23 10:56:13 | 40 | 7,654,688 19.14% | 40,000,000 | |
2026/05/23 10:56:11 | 36 | 9,710,918 24.28% | 40,000,000 |
