區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/23 06:58:27 | 31 | 9,936,751 24.85% | 40,000,000 | |
2026/05/23 06:58:25 | 26 | 6,885,295 17.22% | 40,000,000 | |
2026/05/23 06:58:23 | 29 | 8,931,020 22.33% | 40,000,000 | |
2026/05/23 06:58:21 | 35 | 10,747,278 26.87% | 40,000,000 | |
2026/05/23 06:58:19 | 31 | 9,188,460 22.98% | 40,000,000 | |
2026/05/23 06:58:17 | 38 | 10,839,898 27.1% | 40,000,000 | |
2026/05/23 06:58:15 | 30 | 8,762,970 21.91% | 40,000,000 | |
2026/05/23 06:58:13 | 22 | 6,603,727 16.51% | 40,000,000 | |
2026/05/23 06:58:11 | 26 | 7,321,724 18.31% | 40,000,000 | |
2026/05/23 06:58:09 | 31 | 9,661,401 24.16% | 40,000,000 | |
2026/05/23 06:58:07 | 31 | 9,279,594 23.2% | 40,000,000 | |
2026/05/23 06:58:05 | 25 | 7,742,373 19.36% | 40,000,000 | |
2026/05/23 06:58:03 | 30 | 8,982,124 22.46% | 40,000,000 | |
2026/05/23 06:58:01 | 25 | 8,328,126 20.83% | 40,000,000 | |
2026/05/23 06:57:59 | 28 | 8,179,920 20.45% | 40,000,000 | |
2026/05/23 06:57:57 | 31 | 9,477,909 23.7% | 40,000,000 | |
2026/05/23 06:57:55 | 29 | 8,423,883 21.06% | 40,000,000 | |
2026/05/23 06:57:53 | 25 | 8,289,609 20.73% | 40,000,000 | |
2026/05/23 06:57:51 | 32 | 11,112,301 27.79% | 40,000,000 | |
2026/05/23 06:57:49 | 28 | 8,974,423 22.44% | 40,000,000 |
