區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/22 19:52:51 | 30 | 19,537,418 48.85% | 40,000,000 | |
2026/05/22 19:52:49 | 24 | 10,789,862 26.98% | 40,000,000 | |
2026/05/22 19:52:47 | 25 | 8,229,937 20.58% | 40,000,000 | |
2026/05/22 19:52:45 | 28 | 12,349,552 30.88% | 40,000,000 | |
2026/05/22 19:52:43 | 33 | 14,930,205 37.33% | 40,000,000 | |
2026/05/22 19:52:41 | 22 | 9,023,308 22.56% | 40,000,000 | |
2026/05/22 19:52:39 | 28 | 10,138,168 25.35% | 40,000,000 | |
2026/05/22 19:52:37 | 20 | 6,113,147 15.29% | 40,000,000 | |
2026/05/22 19:52:35 | 24 | 7,758,168 19.4% | 40,000,000 | |
2026/05/22 19:52:33 | 25 | 10,630,900 26.58% | 40,000,000 | |
2026/05/22 19:52:31 | 31 | 11,335,608 28.34% | 40,000,000 | |
2026/05/22 19:52:29 | 27 | 9,214,380 23.04% | 40,000,000 | |
2026/05/22 19:52:27 | 26 | 13,596,892 34% | 40,000,000 | |
2026/05/22 19:52:25 | 28 | 10,490,606 26.23% | 40,000,000 | |
2026/05/22 19:52:23 | 30 | 12,631,097 31.58% | 40,000,000 | |
2026/05/22 19:52:21 | 27 | 9,263,408 23.16% | 40,000,000 | |
2026/05/22 19:52:19 | 28 | 10,371,598 25.93% | 40,000,000 | |
2026/05/22 19:52:17 | 25 | 9,281,718 23.21% | 40,000,000 | |
2026/05/22 19:52:15 | 27 | 8,304,940 20.77% | 40,000,000 | |
2026/05/22 19:52:13 | 29 | 13,431,753 33.58% | 40,000,000 |
