區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/22 21:44:49 | 96 | 19,019,599 47.55% | 40,000,000 | |
2026/05/22 21:44:47 | 90 | 17,260,448 43.16% | 40,000,000 | |
2026/05/22 21:44:45 | 89 | 15,859,757 39.65% | 40,000,000 | |
2026/05/22 21:44:43 | 92 | 15,528,109 38.83% | 40,000,000 | |
2026/05/22 21:44:41 | 95 | 14,563,933 36.41% | 40,000,000 | |
2026/05/22 21:44:39 | 91 | 14,358,330 35.9% | 40,000,000 | |
2026/05/22 21:44:37 | 91 | 14,010,242 35.03% | 40,000,000 | |
2026/05/22 21:44:35 | 85 | 13,833,477 34.59% | 40,000,000 | |
2026/05/22 21:44:33 | 88 | 12,071,925 30.18% | 40,000,000 | |
2026/05/22 21:44:31 | 87 | 13,072,450 32.69% | 40,000,000 | |
2026/05/22 21:44:29 | 96 | 20,610,915 51.53% | 40,000,000 | |
2026/05/22 21:44:27 | 91 | 14,933,627 37.34% | 40,000,000 | |
2026/05/22 21:44:25 | 95 | 18,840,738 47.11% | 40,000,000 | |
2026/05/22 21:44:23 | 108 | 17,623,029 44.06% | 40,000,000 | |
2026/05/22 21:44:21 | 82 | 15,034,049 37.59% | 40,000,000 | |
2026/05/22 21:44:19 | 78 | 21,073,052 52.69% | 40,000,000 | |
2026/05/22 21:44:17 | 98 | 18,304,401 45.77% | 40,000,000 | |
2026/05/22 21:44:15 | 73 | 10,870,827 27.18% | 40,000,000 | |
2026/05/22 21:44:13 | 71 | 11,371,605 28.43% | 40,000,000 | |
2026/05/22 21:44:11 | 82 | 16,249,886 40.63% | 40,000,000 |
