區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 16:25:29 | 156 | 60,332,731 43.1% | 140,000,000 | 625.147152 | 22.466158 | 15.25067642 | ||
2026/05/23 16:25:27 | 179 | 65,241,969 46.61% | 140,000,000 | 741.306901 | 31.78612 | 16.57820107 | ||
2026/05/23 16:25:25 | 178 | 67,866,231 48.48% | 140,000,000 | 750.533067 | 33.607562 | 17.32828837 | ||
2026/05/23 16:25:24 | 174 | 67,733,075 48.39% | 140,000,000 | 751.451149 | 33.519945 | 17.37815177 | ||
2026/05/23 16:25:22 | 171 | 64,416,394 46.02% | 140,000,000 | 812.503436 | 35.722372 | 16.61616872 | ||
2026/05/23 16:25:20 | 149 | 47,824,175 34.17% | 140,000,000 | 915.227641 | 31.334305 | 12.43570142 | ||
2026/05/23 16:25:18 | 160 | 48,463,107 34.62% | 140,000,000 | 813.551872 | 26.725085 | 12.70216565 | ||
2026/05/23 16:25:17 | 216 | 86,797,298 62% | 140,000,000 | 821.730077 | 48.533698 | 22.79025219 | ||
2026/05/23 16:25:15 | 184 | 71,093,934 50.79% | 140,000,000 | 859.963681 | 42.390736 | 18.74746478 | ||
2026/05/23 16:25:13 | 203 | 71,909,823 51.37% | 140,000,000 | 827.332561 | 40.451513 | 19.04182456 | ||
2026/05/23 16:25:11 | 185 | 71,092,616 50.79% | 140,000,000 | 770.014916 | 35.835837 | 18.90653754 | ||
2026/05/23 16:25:10 | 212 | 72,047,537 51.47% | 140,000,000 | 809.051762 | 39.050083 | 19.24010373 | ||
2026/05/23 16:25:08 | 210 | 82,717,453 59.09% | 140,000,000 | 788.473853 | 43.077117 | 22.14343188 | ||
2026/05/23 16:25:06 | 241 | 98,875,964 70.63% | 140,000,000 | 781.911025 | 50.846843 | 26.46536313 | ||
2026/05/23 16:25:04 | 311 | 92,316,133 65.95% | 140,000,000 | 586.350352 | 29.39764 | 24.73195681 | ||
2026/05/23 16:25:03 | 355 | 139,992,953 100% | 140,000,000 | 594.488348 | 45.968798 | 37.25538079 | ||
2026/05/23 16:25:01 | 267 | 139,995,387 100% | 140,000,000 | 618.012568 | 49.510675 | 37.00823276 | ||
2026/05/23 16:24:59 | 261 | 139,992,011 100% | 140,000,000 | 767.135754 | 70.631658 | 36.76121826 | ||
2026/05/23 16:24:57 | 285 | 139,995,609 100% | 140,000,000 | 606.275002 | 48.358187 | 36.5176508 | ||
2026/05/23 16:24:56 | 310 | 139,980,527 99.99% | 140,000,000 | 527.201971 | 37.527066 | 36.27094351 |
