區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 01:06:33 | 219 | 85,654,538 61.19% | 140,000,000 | 396.017456 | 11.968828 | 21.95186345 | ||
2026/05/23 01:06:32 | 193 | 66,800,224 47.72% | 140,000,000 | 398.605533 | 10.071304 | 16.55563434 | ||
2026/05/23 01:06:30 | 120 | 42,987,632 30.71% | 140,000,000 | 406.266691 | 6.7162 | 10.74824297 | ||
2026/05/23 01:06:28 | 155 | 54,433,020 38.89% | 140,000,000 | 377.837922 | 6.861714 | 13.70514499 | ||
2026/05/23 01:06:26 | 117 | 36,943,033 26.39% | 140,000,000 | 382.163578 | 4.725326 | 9.39295531 | ||
2026/05/23 01:06:25 | 183 | 74,725,221 53.38% | 140,000,000 | 365.327784 | 8.229162 | 19.07003712 | ||
2026/05/23 01:06:23 | 143 | 50,901,779 36.36% | 140,000,000 | 399.83437 | 7.644758 | 12.70752211 | ||
2026/05/23 01:06:21 | 197 | 67,794,232 48.43% | 140,000,000 | 396.229385 | 9.855476 | 17.00659073 | ||
2026/05/23 01:06:19 | 116 | 41,630,586 29.74% | 140,000,000 | 406.025707 | 6.365095 | 10.53799271 | ||
2026/05/23 01:06:18 | 129 | 41,574,552 29.7% | 140,000,000 | 406.026764 | 6.261036 | 10.61934469 | ||
2026/05/23 01:06:16 | 103 | 29,721,324 21.23% | 140,000,000 | 456.891347 | 5.904174 | 7.6752417 | ||
2026/05/23 01:06:14 | 184 | 65,471,118 46.77% | 140,000,000 | 361.652242 | 7.31202 | 16.36575646 | ||
2026/05/23 01:06:12 | 120 | 52,951,383 37.83% | 140,000,000 | 402.00894 | 7.954963 | 13.33196636 | ||
2026/05/23 01:06:11 | 108 | 38,078,590 27.2% | 140,000,000 | 413.006687 | 6.25968 | 9.46703159 | ||
2026/05/23 01:06:09 | 113 | 37,257,663 26.62% | 140,000,000 | 476.10591 | 8.385073 | 9.35352006 | ||
2026/05/23 01:06:07 | 140 | 52,336,148 37.39% | 140,000,000 | 436.377987 | 9.603014 | 13.23532813 | ||
2026/05/23 01:06:05 | 136 | 43,104,431 30.79% | 140,000,000 | 496.509923 | 10.677445 | 10.72433182 | ||
2026/05/23 01:06:04 | 118 | 40,637,898 29.03% | 140,000,000 | 464.524976 | 8.673334 | 10.20398433 | ||
2026/05/23 01:06:02 | 105 | 33,294,046 23.79% | 140,000,000 | 493.465552 | 7.982341 | 8.44712368 | ||
2026/05/23 01:06:00 | 121 | 43,614,195 31.16% | 140,000,000 | 444.447301 | 8.501841 | 10.88236981 |
