區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 18:50:35 | 214 | 72,750,392 51.97% | 140,000,000 | 407.548299 | 11.298212 | 18.35108581 | ||
2026/05/21 18:50:33 | 245 | 90,327,433 64.52% | 140,000,000 | 406.789771 | 13.931522 | 22.81275289 | ||
2026/05/21 18:50:31 | 184 | 51,219,457 36.59% | 140,000,000 | 418.124724 | 8.383121 | 13.03299958 | ||
2026/05/21 18:50:30 | 165 | 53,746,184 38.4% | 140,000,000 | 395.800444 | 7.922112 | 13.3506507 | ||
2026/05/21 18:50:28 | 164 | 47,103,463 33.65% | 140,000,000 | 420.793331 | 8.02451 | 11.79631229 | ||
2026/05/21 18:50:26 | 245 | 80,411,478 57.44% | 140,000,000 | 404.337047 | 12.318934 | 20.19440532 | ||
2026/05/21 18:50:24 | 189 | 48,093,441 34.36% | 140,000,000 | 397.174122 | 6.926486 | 12.17498391 | ||
2026/05/21 18:50:23 | 200 | 47,597,391 34% | 140,000,000 | 412.654736 | 7.825708 | 11.81558042 | ||
2026/05/21 18:50:21 | 137 | 33,564,536 23.98% | 140,000,000 | 404.231148 | 5.149279 | 8.41855138 | ||
2026/05/21 18:50:19 | 202 | 55,898,596 39.93% | 140,000,000 | 404.123036 | 8.474851 | 14.11505877 | ||
2026/05/21 18:50:17 | 182 | 47,475,656 33.92% | 140,000,000 | 387.767172 | 6.652928 | 11.75657201 | ||
2026/05/21 18:50:16 | 147 | 35,534,019 25.39% | 140,000,000 | 445.655853 | 6.948003 | 8.88793978 | ||
2026/05/21 18:50:14 | 135 | 29,025,975 20.74% | 140,000,000 | 429.024189 | 5.112 | 7.34084476 | ||
2026/05/21 18:50:12 | 249 | 77,913,147 55.66% | 140,000,000 | 412.734415 | 12.389421 | 19.76801596 | ||
2026/05/21 18:50:10 | 191 | 50,657,997 36.19% | 140,000,000 | 400.568322 | 7.716612 | 12.57537661 | ||
2026/05/21 18:50:09 | 170 | 39,468,658 28.2% | 140,000,000 | 431.69566 | 7.148425 | 9.8900226 | ||
2026/05/21 18:50:07 | 143 | 30,873,523 22.06% | 140,000,000 | 430.077269 | 5.458045 | 7.81995457 | ||
2026/05/21 18:50:05 | 184 | 46,856,653 33.47% | 140,000,000 | 411.127448 | 7.619754 | 11.6443017 | ||
2026/05/21 18:50:03 | 205 | 47,271,284 33.77% | 140,000,000 | 403.665251 | 7.238644 | 11.84312995 | ||
2026/05/21 18:50:02 | 126 | 34,227,738 24.45% | 140,000,000 | 428.040792 | 5.987521 | 8.66334689 |
