區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 00:04:59 | 121 | 43,375,011 30.99% | 140,000,000 | 418.804511 | 7.202252 | 10.96339807 | ||
2026/05/23 00:04:57 | 124 | 37,665,004 26.91% | 140,000,000 | 419.20184 | 6.385692 | 9.40354608 | ||
2026/05/23 00:04:56 | 126 | 38,305,668 27.37% | 140,000,000 | 447.286121 | 7.478201 | 9.65539205 | ||
2026/05/23 00:04:54 | 119 | 33,826,395 24.17% | 140,000,000 | 447.647989 | 6.69658 | 8.44573739 | ||
2026/05/23 00:04:52 | 123 | 37,364,914 26.69% | 140,000,000 | 438.313731 | 6.957252 | 9.42030251 | ||
2026/05/23 00:04:50 | 125 | 35,730,535 25.53% | 140,000,000 | 431.362187 | 6.502214 | 8.910587 | ||
2026/05/23 00:04:49 | 138 | 43,202,952 30.86% | 140,000,000 | 436.213752 | 7.97668 | 10.86904091 | ||
2026/05/23 00:04:47 | 132 | 42,473,156 30.34% | 140,000,000 | 414.350626 | 6.817896 | 10.7808827 | ||
2026/05/23 00:04:45 | 149 | 42,223,129 30.16% | 140,000,000 | 435.007405 | 7.816563 | 10.55081076 | ||
2026/05/23 00:04:43 | 140 | 32,877,862 23.49% | 140,000,000 | 424.061722 | 5.798619 | 8.14362349 | ||
2026/05/23 00:04:42 | 120 | 34,404,608 24.58% | 140,000,000 | 456.587871 | 7.099646 | 8.60908051 | ||
2026/05/23 00:04:40 | 133 | 35,809,762 25.58% | 140,000,000 | 421.119322 | 6.02975 | 9.05043271 | ||
2026/05/23 00:04:38 | 146 | 51,487,036 36.78% | 140,000,000 | 425.282752 | 8.786674 | 13.10987398 | ||
2026/05/23 00:04:36 | 156 | 49,153,711 35.11% | 140,000,000 | 411.302944 | 7.958111 | 12.25895475 | ||
2026/05/23 00:04:35 | 121 | 38,651,721 27.61% | 140,000,000 | 432.910383 | 7.00089 | 9.73184107 | ||
2026/05/23 00:04:33 | 115 | 37,100,050 26.51% | 140,000,000 | 423.453838 | 6.277411 | 9.43274711 | ||
2026/05/23 00:04:31 | 146 | 51,224,314 36.59% | 140,000,000 | 409.266462 | 8.226973 | 12.73742055 | ||
2026/05/23 00:04:29 | 140 | 41,988,877 30% | 140,000,000 | 438.426612 | 7.874019 | 10.53502129 | ||
2026/05/23 00:04:28 | 133 | 45,169,473 32.27% | 140,000,000 | 392.42842 | 6.296479 | 11.42930546 | ||
2026/05/23 00:04:26 | 120 | 37,362,549 26.69% | 140,000,000 | 420.40319 | 6.36714 | 9.3401944 |
