區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 限額 | Gas 消耗 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 15:09:25 | 5 | 1,687 | 60,000,000 | 235,423 0.4% | -0.00097 | ||
2026/05/26 15:09:23 | 2 | 1,488 | 60,000,000 | 292,499 0.49% | -0.000678 | ||
2026/05/26 15:09:21 | 3 | 6,603 | 60,000,000 | 677,873 1.13% | -0.000292 | ||
2026/05/26 15:09:19 | 3 | 1,263 | 60,000,000 | 391,491 0.66% | 0.003063 | ||
2026/05/26 15:09:17 | 4 | 6,245 | 60,000,000 | 751,832 1.26% | 0.191222 | ||
2026/05/26 15:09:15 | 4 | 1,439 | 60,000,000 | 197,262 0.33% | -0.000773 | ||
2026/05/26 15:09:13 | 2 | 1,036 | 60,000,000 | 83,520 0.14% | -0.001122 | ||
2026/05/26 15:09:11 | 2 | 1,097 | 60,000,000 | 94,487 0.16% | -0.000876 | ||
2026/05/26 15:09:09 | 2 | 2,128 | 60,000,000 | 298,073 0.5% | -0.000672 | ||
2026/05/26 15:09:07 | 2 | 2,320 | 60,000,000 | 504,951 0.85% | -0.000465 | ||
2026/05/26 15:09:05 | 3 | 1,224 | 60,000,000 | 101,615 0.17% | -0.000869 | ||
2026/05/26 15:09:03 | 3 | 2,436 | 60,000,000 | 940,768 1.57% | 0.002097 | ||
2026/05/26 15:09:01 | 2 | 1,036 | 60,000,000 | 83,532 0.14% | -0.001122 | ||
2026/05/26 15:08:59 | 3 | 1,221 | 60,000,000 | 172,751 0.29% | -0.000798 | ||
2026/05/26 15:08:57 | 3 | 3,499 | 60,000,000 | 10,277,917 17.13% | 0.009307 | ||
2026/05/26 15:08:55 | 4 | 3,267 | 60,000,000 | 708,043 1.19% | -0.000262 | ||
2026/05/26 15:08:53 | 2 | 2,128 | 60,000,000 | 282,645 0.48% | -0.000688 | ||
2026/05/26 15:08:51 | 2 | 1,336 | 60,000,000 | 320,868 0.54% | -0.000649 | ||
2026/05/26 15:08:49 | 4 | 1,469 | 60,000,000 | 422,127 0.71% | -0.000783 | ||
2026/05/26 15:08:47 | 4 | 1,794 | 60,000,000 | 10,169,395 16.95% | 0.009198 |
