區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 04:00:42 | 1 | 97,196 0.49% | 20,000,000 | 0.00000146 | ||
2026/05/22 04:00:41 | 1 | 31,153 0.16% | 20,000,000 | 0.00000057 | ||
2026/05/22 04:00:40 | 1 | 31,165 0.16% | 20,000,000 | 0.00000058 | ||
2026/05/22 04:00:33 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000045 | ||
2026/05/22 04:00:32 | 1 | 105,167 0.53% | 20,000,000 | 0.00000267 | ||
2026/05/22 04:00:30 | 1 | 89,222 0.45% | 20,000,000 | 0.00000199 | ||
2026/05/22 04:00:16 | 1 | 99,630 0.5% | 20,000,000 | 0.00000187 | ||
2026/05/22 04:00:01 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000045 | ||
2026/05/22 04:00:00 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000007 | ||
2026/05/22 03:59:43 | 1 | 215,429 1.08% | 20,000,000 | 0.00000052 | ||
2026/05/22 03:59:41 | 1 | 97,160 0.49% | 20,000,000 | 0.00000156 | ||
2026/05/22 03:59:23 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000048 | ||
2026/05/22 03:59:01 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002152 | ||
2026/05/22 03:58:51 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000064 | ||
2026/05/22 03:58:45 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000007 | ||
2026/05/22 03:58:42 | 1 | 47,452 0.24% | 20,000,000 | 0.00000129 | ||
2026/05/22 03:58:41 | 1 | 119,192 0.6% | 20,000,000 | 0.00000298 | ||
2026/05/22 03:58:35 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000076 | ||
2026/05/22 03:58:34 | 1 | 45,132 0.23% | 20,000,000 | 0.00000101 | ||
2026/05/22 03:58:31 | 1 | 83,407 0.42% | 20,000,000 | 0.00000175 |
