區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 23:49:01 | 1 | 45,132 0.23% | 20,000,000 | 0.00000138 | ||
2026/05/21 23:48:55 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000098 | ||
2026/05/21 23:48:51 | 1 | 115,252 0.58% | 20,000,000 | 0.00000173 | ||
2026/05/21 23:48:36 | 1 | 68,182 0.35% | 20,000,000 | 0.00000183 | ||
2026/05/21 23:48:33 | 1 | 150,648 0.76% | 20,000,000 | 0.00000317 | ||
2026/05/21 23:48:31 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002174 | ||
2026/05/21 23:48:29 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000104 | ||
2026/05/21 23:48:18 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000073 | ||
2026/05/21 23:48:17 | 1 | 440,824 2.21% | 20,000,000 | 0.00000191 | ||
2026/05/21 23:48:17 | 3 | 775,063 3.88% | 20,000,000 | 0.00000525 | ||
2026/05/21 23:48:16 | 3 | 815,688 4.08% | 20,000,000 | 0.00000484 | ||
2026/05/21 23:48:13 | 1 | 142,470 0.72% | 20,000,000 | 0.00000166 | ||
2026/05/21 23:48:12 | 2 | 566,647 2.84% | 20,000,000 | 0.00000343 | ||
2026/05/21 23:48:12 | 2 | 674,253 3.38% | 20,000,000 | 0.00000342 | ||
2026/05/21 23:48:11 | 3 | 455,242 2.28% | 20,000,000 | 0.0000042 | ||
2026/05/21 23:48:10 | 1 | 149,987 0.75% | 20,000,000 | 0.00000148 | ||
2026/05/21 23:48:09 | 1 | 321,856 1.61% | 20,000,000 | 0.00000178 | ||
2026/05/21 23:48:08 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002178 | ||
2026/05/21 23:48:07 | 1 | 149,991 0.75% | 20,000,000 | 0.00000149 | ||
2026/05/21 23:48:07 | 1 | 359,490 1.8% | 20,000,000 | 0.00000196 |
