區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 00:50:33 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000093 | ||
2026/05/22 00:50:32 | 1 | 105,179 0.53% | 20,000,000 | 0.00000378 | ||
2026/05/22 00:49:50 | 1 | 89,246 0.45% | 20,000,000 | 0.00000285 | ||
2026/05/22 00:49:43 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000065 | ||
2026/05/22 00:49:40 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000217 | ||
2026/05/22 00:49:32 | 1 | 47,452 0.24% | 20,000,000 | 0.00000171 | ||
2026/05/22 00:48:59 | 1 | 47,452 0.24% | 20,000,000 | 0.00000171 | ||
2026/05/22 00:48:58 | 1 | 1,197,437 5.99% | 20,000,000 | 0.00000098 | ||
2026/05/22 00:48:53 | 1 | 115,252 0.58% | 20,000,000 | 0.00000164 | ||
2026/05/22 00:48:51 | 1 | 68,182 0.35% | 20,000,000 | 0.00000174 | ||
2026/05/22 00:48:19 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000087 | ||
2026/05/22 00:47:54 | 1 | 24,824 0.13% | 20,000,000 | 0.00000097 | ||
2026/05/22 00:47:53 | 1 | 200,966 1.01% | 20,000,000 | 0.00000117 | ||
2026/05/22 00:47:50 | 1 | 135,361 0.68% | 20,000,000 | 0.0000014 | ||
2026/05/22 00:47:44 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000061 | ||
2026/05/22 00:47:41 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002166 | ||
2026/05/22 00:47:40 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000008 | ||
2026/05/22 00:47:37 | 1 | 1,197,449 5.99% | 20,000,000 | 0.00000086 | ||
2026/05/22 00:47:29 | 1 | 119,192 0.6% | 20,000,000 | 0.00012259 | ||
2026/05/22 00:47:28 | 1 | 428,722 2.15% | 20,000,000 | 0.00000123 |
