區塊列表
| 區塊 | 塊狀態 | 總交易數 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 22:09:43 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 8 | |
2026/05/23 22:09:41 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 49 | |
2026/05/23 22:09:38 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 60 | |
2026/05/23 22:09:36 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 178 | |
2026/05/23 22:09:35 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 135 | |
2026/05/23 22:09:32 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 119 | |
2026/05/23 22:09:30 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 110 | |
2026/05/23 22:09:28 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 173 | |
2026/05/23 22:09:25 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 179 | |
2026/05/23 22:09:21 | ACCEPTED_ON_L2 | 14 | 0 | 191 | |
2026/05/23 22:09:19 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 29 | |
2026/05/23 22:09:16 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 38 | |
2026/05/23 22:09:14 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 90 | |
2026/05/23 22:09:11 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 29 | |
2026/05/23 22:09:08 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 16 | |
2026/05/23 22:09:06 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 7 | |
2026/05/23 22:09:04 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 21 | |
2026/05/23 22:09:01 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 26 | |
2026/05/23 22:08:59 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 28 | |
2026/05/23 22:08:56 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 15 |
