區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/23 04:50:04 | 9 | 0.0000373 | ||
2026/05/23 04:50:03 | 4 | 0.00005669 | ||
2026/05/23 04:50:02 | 5 | 0.00001829 | ||
2026/05/23 04:50:01 | 5 | 0.00002025 | ||
2026/05/23 04:50:00 | 6 | 0.00006976 | ||
2026/05/23 04:49:59 | 8 | 0.00002427 | ||
2026/05/23 04:49:58 | 9 | 0.00003167 | ||
2026/05/23 04:49:57 | 5 | 0.00001836 | ||
2026/05/23 04:49:56 | 11 | 0.00013638 | ||
2026/05/23 04:49:55 | 5 | 0.00001436 | ||
2026/05/23 04:49:54 | 8 | 0.00002619 | ||
2026/05/23 04:49:53 | 9 | 0.00008484 | ||
2026/05/23 04:49:52 | 6 | 0.00002914 | ||
2026/05/23 04:49:51 | 8 | 0.00003245 | ||
2026/05/23 04:49:50 | 4 | 0.00001319 | ||
2026/05/23 04:49:49 | 12 | 0.00009678 | ||
2026/05/23 04:49:48 | 6 | 0.00002239 | ||
2026/05/23 04:49:47 | 5 | 0.00002636 | ||
2026/05/23 04:49:46 | 11 | 0.00011906 | ||
2026/05/23 04:49:45 | 8 | 0.00003219 |
