區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/23 05:50:28 | 10 | 0.00012461 | ||
2026/05/23 05:50:27 | 7 | 0.0001168 | ||
2026/05/23 05:50:26 | 7 | 0.00006871 | ||
2026/05/23 05:50:25 | 8 | 0.00005635 | ||
2026/05/23 05:50:24 | 7 | 0.00003251 | ||
2026/05/23 05:50:23 | 4 | 0.00009646 | ||
2026/05/23 05:50:22 | 13 | 0.00008398 | ||
2026/05/23 05:50:21 | 8 | 0.00007386 | ||
2026/05/23 05:50:20 | 13 | 0.00016008 | ||
2026/05/23 05:50:19 | 3 | 0.00008341 | ||
2026/05/23 05:50:18 | 5 | 0.00002835 | ||
2026/05/23 05:50:17 | 11 | 0.00008318 | ||
2026/05/23 05:50:16 | 12 | 0.00019311 | ||
2026/05/23 05:50:15 | 8 | 0.00004252 | ||
2026/05/23 05:50:14 | 8 | 0.00003109 | ||
2026/05/23 05:50:13 | 10 | 0.00013119 | ||
2026/05/23 05:50:12 | 10 | 0.00009103 | ||
2026/05/23 05:50:11 | 8 | 0.00006558 | ||
2026/05/23 05:50:10 | 5 | 0.00010555 | ||
2026/05/23 05:50:09 | 13 | 0.00010437 |
