區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/23 16:34:58 | 10 | 0.00010623 | ||
2026/05/23 16:34:57 | 6 | 0.00041274 | ||
2026/05/23 16:34:56 | 12 | 0.00011719 | ||
2026/05/23 16:34:55 | 10 | 0.00046195 | ||
2026/05/23 16:34:54 | 10 | 0.00009371 | ||
2026/05/23 16:34:53 | 7 | 0.00007412 | ||
2026/05/23 16:34:52 | 13 | 0.00021 | ||
2026/05/23 16:34:51 | 12 | 0.00045192 | ||
2026/05/23 16:34:50 | 12 | 0.0001137 | ||
2026/05/23 16:34:49 | 7 | 0.00006562 | ||
2026/05/23 16:34:48 | 12 | 0.00042626 | ||
2026/05/23 16:34:47 | 7 | 0.00006562 | ||
2026/05/23 16:34:46 | 10 | 0.00020831 | ||
2026/05/23 16:34:45 | 10 | 0.00035914 | ||
2026/05/23 16:34:44 | 11 | 0.00010138 | ||
2026/05/23 16:34:43 | 9 | 0.00007778 | ||
2026/05/23 16:34:42 | 7 | 0.00005833 | ||
2026/05/23 16:34:41 | 11 | 0.00038228 | ||
2026/05/23 16:34:40 | 9 | 0.00007346 | ||
2026/05/23 16:34:39 | 11 | 0.00009008 |
