區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/23 10:44:44 | 6 | 0.00009742 | ||
2026/05/23 10:44:43 | 8 | 0.0000271 | ||
2026/05/23 10:44:42 | 5 | 0.00001182 | ||
2026/05/23 10:44:41 | 7 | 0.00009408 | ||
2026/05/23 10:44:40 | 5 | 0.00001426 | ||
2026/05/23 10:44:39 | 5 | 0.00001384 | ||
2026/05/23 10:44:38 | 7 | 0.00009595 | ||
2026/05/23 10:44:37 | 5 | 0.00001863 | ||
2026/05/23 10:44:36 | 3 | 0.00001041 | ||
2026/05/23 10:44:35 | 7 | 0.0000912 | ||
2026/05/23 10:44:34 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/23 10:44:33 | 3 | 0.00000244 | ||
2026/05/23 10:44:32 | 5 | 0.00009273 | ||
2026/05/23 10:44:31 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/23 10:44:30 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/23 10:44:29 | 3 | 0.00010082 | ||
2026/05/23 10:44:28 | 2 | 0.00000415 | ||
2026/05/23 10:44:27 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/23 10:44:26 | 4 | 0.00008896 | ||
2026/05/23 10:44:25 | 1 | 0OKB |
