Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 01:38:40 | 1 | 2 | 0,01298633 | 0,00000421 | ||
22.05.2026, 01:38:40 | 1 | 2 | 0,02586316 | 0,00000281 | ||
22.05.2026, 01:38:40 | 1 | 1 | 0,01458465 | 0,00000339 | ||
22.05.2026, 01:38:40 | 1 | 17 | 0,07376823 | 0,00001526 | ||
22.05.2026, 01:38:40 | 1 | 2 | 1,47014364 | 0,00000423 | ||
22.05.2026, 01:38:40 | 1 | 2 | 1,47214151 | 0,00000288 | ||
22.05.2026, 01:38:40 | 1 | 3 | 0,00273967 | 0,00000574 | ||
22.05.2026, 01:38:40 | 1 | 1 | 0,00002968 | 0,00000422 | ||
22.05.2026, 01:38:40 | 2 | 2 | 0,00003497 | 0,00000529 | ||
22.05.2026, 01:38:40 | 116 | 1 | 0,27620526 | 0,00019809 | ||
22.05.2026, 01:38:40 | 1 | 1 | 0,57165892 | 0,00000275 | ||
22.05.2026, 01:38:40 | 1 | 2 | 0,34201844 | 0,00000355 | ||
22.05.2026, 01:38:40 | 1 | 2 | 0,0017 | 0,00000411 | ||
22.05.2026, 01:38:40 | 1 | 2 | 0,0017941 | 0,00000423 | ||
22.05.2026, 01:38:40 | 1 | 2 | 0,00315524 | 0,00000284 | ||
22.05.2026, 01:38:40 | 1 | 1 | 0,00384697 | 0,00000472 | ||
22.05.2026, 01:38:40 | 1 | 2 | 0,00103124 | 0,00000354 | ||
22.05.2026, 01:38:40 | 1 | 2 | 0,0002927 | 0,00000354 | ||
22.05.2026, 01:38:40 | 1 | 2 | 0,00013389 | 0,00000368 | ||
22.05.2026, 01:38:40 | 4 | 1 | 0,00168173 | 0,00000794 |
