Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 21:01:52 | 3 | 2 | 0,01369219 | 0,00000277 | ||
11.05.2026, 21:01:52 | 1 | 2 | 0,00800375 | 0,00000295 | ||
11.05.2026, 21:01:52 | 1 | 2 | 0,00012156 | 0,00000292 | ||
11.05.2026, 21:01:52 | 1 | 2 | 0,00210901 | 0,00000292 | ||
11.05.2026, 21:01:52 | 1 | 2 | 0,01400259 | 0,00000259 | ||
11.05.2026, 21:01:52 | 1 | 2 | 0,00189598 | 0,00000256 | ||
11.05.2026, 21:01:52 | 1 | 2 | 0,00552985 | 0,00000222 | ||
11.05.2026, 21:01:52 | 4 | 2 | 0,00415248 | 0,00000548 | ||
11.05.2026, 21:01:52 | 5 | 2 | 0,02851582 | 0,00000828 | ||
11.05.2026, 21:01:52 | 3 | 2 | 0,01246802 | 0,00000278 | ||
11.05.2026, 21:01:52 | 1 | 2 | 0,00112815 | 0,00000239 | ||
11.05.2026, 21:01:52 | 1 | 2 | 0,00210298 | 0,00000239 | ||
11.05.2026, 21:01:52 | 1 | 2 | 0,00062851 | 0,00000239 | ||
11.05.2026, 21:01:52 | 1 | 1 | 0,01908231 | 0,00000188 | ||
11.05.2026, 21:01:52 | 4 | 1 | 0,00591579 | 0,0000046 | ||
11.05.2026, 21:01:52 | 6 | 13 | 0,00047045 | 0,0000145 | ||
11.05.2026, 21:01:52 | 1 | 1 | 0,0004068 | 0,00000416 | ||
11.05.2026, 21:01:52 | 1 | 1 | 0,00040838 | 0,00000158 | ||
11.05.2026, 21:01:52 | 1 | 2 | 0,02445309 | 0,00000176 | ||
11.05.2026, 21:01:52 | 2 | 42 | 0,02917874 | 0,000029 |
