Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 06:12:20 | 148 | 53.839.038 38,46 % | 140.000.000 | 485,936734 | 12,684296 | 13,47806929 | ||
23.05.2026, 06:12:19 | 90 | 33.127.409 23,67 % | 140.000.000 | 527,129097 | 9,082628 | 8,37979227 | ||
23.05.2026, 06:12:17 | 106 | 37.380.988 26,71 % | 140.000.000 | 501,980544 | 9,422627 | 9,34190129 | ||
23.05.2026, 06:12:15 | 152 | 60.548.936 43,25 % | 140.000.000 | 465,782801 | 12,979941 | 15,22271181 | ||
23.05.2026, 06:12:13 | 182 | 55.732.536 39,81 % | 140.000.000 | 461,45684 | 11,61128 | 14,10687972 | ||
23.05.2026, 06:12:12 | 116 | 46.551.363 33,26 % | 140.000.000 | 488,755562 | 10,871819 | 11,88041821 | ||
23.05.2026, 06:12:10 | 121 | 53.667.901 38,34 % | 140.000.000 | 430,679052 | 9,74202 | 13,37161981 | ||
23.05.2026, 06:12:08 | 136 | 38.450.251 27,47 % | 140.000.000 | 452,775596 | 7,737437 | 9,67189815 | ||
23.05.2026, 06:12:06 | 123 | 50.464.578 36,05 % | 140.000.000 | 494,041687 | 12,140642 | 12,79096267 | ||
23.05.2026, 06:12:05 | 140 | 54.603.606 39,01 % | 140.000.000 | 482,12321 | 12,38918 | 13,93648548 | ||
23.05.2026, 06:12:03 | 218 | 71.448.950 51,04 % | 140.000.000 | 448,329017 | 13,719187 | 18,31345055 | ||
23.05.2026, 06:12:01 | 146 | 61.384.211 43,85 % | 140.000.000 | 457,090116 | 12,783382 | 15,27473338 | ||
23.05.2026, 06:11:59 | 116 | 43.825.807 31,31 % | 140.000.000 | 461,151819 | 9,209801 | 11,00054953 | ||
23.05.2026, 06:11:58 | 114 | 38.635.766 27,6 % | 140.000.000 | 468,873505 | 8,543075 | 9,5722119 | ||
23.05.2026, 06:11:56 | 99 | 32.184.742 22,99 % | 140.000.000 | 486,740002 | 7,607102 | 8,05849906 | ||
23.05.2026, 06:11:54 | 108 | 36.202.248 25,86 % | 140.000.000 | 473,627103 | 7,991753 | 9,15461263 | ||
23.05.2026, 06:11:52 | 156 | 46.465.611 33,19 % | 140.000.000 | 459,105485 | 9,801158 | 11,53145804 | ||
23.05.2026, 06:11:51 | 147 | 40.661.808 29,05 % | 140.000.000 | 518,634452 | 10,904393 | 10,18422078 | ||
23.05.2026, 06:11:49 | 98 | 43.753.880 31,26 % | 140.000.000 | 465,833147 | 9,327733 | 11,05427373 | ||
23.05.2026, 06:11:47 | 102 | 37.115.193 26,52 % | 140.000.000 | 458,495769 | 7,548208 | 9,46895019 |
